Choose the tee blank listed on your product page. Measure a favourite tee laid flat and compare it with the chart. Measurements are shown in centimetres.
Cotton Heritage MC1086
| Size | Length (cm) | Width (cm) | Length (in) | Width (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 75 | 45.7 | 29.5 | 18 |
| M | 77.5 | 50.8 | 30.5 | 20 |
| L | 80 | 56 | 31.5 | 22 |
| XL | 82.6 | 61 | 32.5 | 24 |
| 2XL | 85 | 66 | 33.5 | 26 |
| 3XL | 87.6 | 71 | 34.5 | 28 |
| 4XL | 90.2 | 76.2 | 35.5 | 30 |
AS Colour 5001T
| Size | Length (cm) | Width (cm) | Length (in) | Width (in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 68 | 43.2 | 26.75 | 17 |
| S | 71 | 47 | 28 | 18.5 |
| M | 75 | 52 | 29.5 | 20.5 |
| L | 78.7 | 56.5 | 31 | 22.25 |
| XL | 82 | 61 | 32.25 | 24 |
| 2XL | 83.8 | 64 | 33 | 25.25 |
| 3XL | 85 | 68 | 33.5 | 26.75 |
Gildan 5000
| Size | Length (cm) | Width (cm) | Length (in) | Width (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 71 | 45.7 | 28 | 18 |
| M | 73.7 | 50.8 | 29 | 20 |
| L | 76.2 | 56 | 30 | 22 |
| XL | 78.7 | 61 | 31 | 24 |
| 2XL | 81.3 | 66 | 32 | 26 |
| 3XL | 83.8 | 71 | 33 | 28 |
| 4XL | 86.4 | 76.2 | 34 | 30 |
Comfort Colors 1717
| Size | Width (cm) | Length (cm) | Sleeve from centre back (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 46.36 | 67.63 | 41.28 |
| M | 51.44 | 71.12 | 45.09 |
| L | 55.88 | 74.61 | 48.26 |
| XL | 60.96 | 78.11 | 52.07 |
| 2XL | 66.04 | 80.33 | 55.25 |
| 3XL | 70.48 | 82.55 | 59.05 |
| 4XL | 75.56 | 85.09 | 62.56 |